Bachelor of Architecture (B.Arch)
The Bachelor of Architecture (B.Arch) is a professional degree that prepares students for a career in architectural design and urban development. The curriculum emphasizes sustainable design, technical proficiency, and historical perspective. Students spend significant time in design studios, tackling real-world spatial challenges using modern BIM tools and traditional modeling techniques. The program fosters a deep understanding of how built environments impact society and the climate.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
The Bachelor of Architecture (B.Arch) is a professional degree that prepares students for a career in architectural design and urban development. The curriculum emphasizes sustainable design, technical proficiency, and historical perspective. Students spend significant time in design studios, tackling real-world spatial challenges using modern BIM tools and traditional modeling techniques. The program fosters a deep understanding of how built environments impact society and the climate.
Offered through the Architecture within the School of Arts, Design and Architecture, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| ENG 3001 | Core | Engineering Mathematics I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3002 | Core | Engineering Physics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3003 | Core | Engineering Graphics and CAD Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3004 | Core | Engineering Materials Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3005 | Core | Engineering Mathematics II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3006 | Core | Engineering Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3007 | Core | Programming for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3008 | Core | Engineering Statistics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4009 | Core | Thermodynamics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4010 | Core | Fluid Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4011 | Core | Engineering Design Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4012 | Core | Numerical Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4013 | Core | Engineering Economics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4014 | Core | Systems and Control Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4015 | Core | Project Management for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4016 | Core | Sustainable Engineering Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5017 | Core | Engineering Safety and Ethics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5018 | Core | Advanced Engineering Design Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5019 | Core | Engineering Analysis Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5020 | Core | Engineering Design Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5021 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics I', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5022 | Core | Advanced ('Engineering Physics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5023 | Core | Advanced ('Engineering Graphics and CAD', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5024 | Core | Advanced ('Engineering Materials', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6025 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics II', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6026 | Core | Advanced ('Engineering Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6027 | Core | Advanced ('Programming for Engineers', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6028 | Core | Advanced ('Engineering Statistics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6029 | Core | Advanced ('Thermodynamics', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6030 | Core | Advanced ('Fluid Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor of Architecture (B.Arch) are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Engineering Technologist, Project Engineer, Quality Control Specialist, CAD Technician, Field Engineer, Research and Development Engineer, Consultant
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
Ontario Secondary School Diploma (OSSD) or equivalent. Grade 12 English, Mathematics, Physics, and Chemistry required. Minimum average of 70% in required courses. Proficiency in English (IELTS 6.5+ or equivalent for international students).
Minimum Admission Grade:
70%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Heather Garcia
Associate Professor
Jennifer Martinez
Assistant Professor
Henry Walker
Associate Professor
