Bachelor of Engineering in Electrical Engineering and Automation
A comprehensive program combining power systems, electronics, and advanced automation technologies for modern industry.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
A comprehensive program combining power systems, electronics, and advanced automation technologies for modern industry.
Offered through the Department of Electrical & Electronics Engineering within the School of Technology, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| ENG 3061 | Core | Engineering Mathematics I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3062 | Core | Engineering Physics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3063 | Core | Engineering Graphics and CAD Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3064 | Core | Engineering Materials Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3065 | Core | Engineering Mathematics II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3066 | Core | Engineering Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3067 | Core | Programming for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3068 | Core | Engineering Statistics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4069 | Core | Thermodynamics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4070 | Core | Fluid Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4071 | Core | Engineering Design Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4072 | Core | Numerical Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4073 | Core | Engineering Economics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4074 | Core | Systems and Control Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4075 | Core | Project Management for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4076 | Core | Sustainable Engineering Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5077 | Core | Engineering Safety and Ethics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5078 | Core | Advanced Engineering Design Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5079 | Core | Engineering Analysis Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5080 | Core | Engineering Design Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5081 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics I', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5082 | Core | Advanced ('Engineering Physics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5083 | Core | Advanced ('Engineering Graphics and CAD', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5084 | Core | Advanced ('Engineering Materials', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6085 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics II', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6086 | Core | Advanced ('Engineering Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6087 | Core | Advanced ('Programming for Engineers', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6088 | Core | Advanced ('Engineering Statistics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6089 | Core | Advanced ('Thermodynamics', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6090 | Core | Advanced ('Fluid Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor of Engineering in Electrical Engineering and Automation are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Automation Engineer, Power Systems Engineer, Robotics Specialist, Electrical Designer
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
Ontario Secondary School Diploma (OSSD) or equivalent. Grade 12 English and Mathematics required. Minimum average of 65% in required courses. Proficiency in English (IELTS 6.5+ or equivalent for international students).
Minimum Admission Grade:
65%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Richard Fontaine
Assistant Professor
Wei Hassan
Associate Professor
Ava Patel
Associate Professor
