Bachelor of Engineering in Electronics and Nanoengineering
A cutting-edge program merging traditional electronics with the revolutionary field of nanotechnology.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
A cutting-edge program merging traditional electronics with the revolutionary field of nanotechnology.
Offered through the Department of Electrical & Electronics Engineering within the School of Technology, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| ENG 3091 | Core | Engineering Mathematics I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3092 | Core | Engineering Physics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3093 | Core | Engineering Graphics and CAD Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3094 | Core | Engineering Materials Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3095 | Core | Engineering Mathematics II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3096 | Core | Engineering Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3097 | Core | Programming for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 3098 | Core | Engineering Statistics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4099 | Core | Thermodynamics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4100 | Core | Fluid Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4101 | Core | Engineering Design Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4102 | Core | Numerical Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4103 | Core | Engineering Economics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4104 | Core | Systems and Control Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4105 | Core | Project Management for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 4106 | Core | Sustainable Engineering Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5107 | Core | Engineering Safety and Ethics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5108 | Core | Advanced Engineering Design Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5109 | Core | Engineering Analysis Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5110 | Core | Engineering Design Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5111 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics I', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5112 | Core | Advanced ('Engineering Physics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5113 | Core | Advanced ('Engineering Graphics and CAD', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 5114 | Core | Advanced ('Engineering Materials', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6115 | Core | Advanced ('Engineering Mathematics II', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6116 | Core | Advanced ('Engineering Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6117 | Core | Advanced ('Programming for Engineers', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6118 | Core | Advanced ('Engineering Statistics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6119 | Core | Advanced ('Thermodynamics', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 6120 | Core | Advanced ('Fluid Mechanics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor of Engineering in Electronics and Nanoengineering are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Electronics Engineer, Nanotechnologist, Process Engineer, Semiconductor Hardware Engineer
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
Ontario Secondary School Diploma (OSSD) or equivalent. Grade 12 English, Mathematics, Physics, and Chemistry required. Minimum average of 70% in required courses. Proficiency in English (IELTS 6.5+ or equivalent for international students).
Minimum Admission Grade:
70%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Richard Fontaine
Assistant Professor
Wei Hassan
Associate Professor
Ava Patel
Associate Professor
