Bachelor's in Economics
The BSc in Economics provides a rigorous analytical framework for understanding global markets and societal challenges. Students master micro and macro-economic theory, statistical methods, and data analysis. The program emphasizes quantitative skills and critical thinking, preparing students for careers in finance, policy analysis, and strategic consulting.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
The BSc in Economics provides a rigorous analytical framework for understanding global markets and societal challenges. Students master micro and macro-economic theory, statistical methods, and data analysis. The program emphasizes quantitative skills and critical thinking, preparing students for careers in finance, policy analysis, and strategic consulting.
Offered through the Economics within the School of Business, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| BUS 3511 | Core | Business Foundations Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3512 | Core | Business Communications Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3513 | Core | Financial Accounting Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3514 | Core | Business Mathematics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3515 | Core | Marketing Principles Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3516 | Core | Organizational Behaviour Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3517 | Core | Microeconomics for Business Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 3518 | Core | Macroeconomics for Business Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4519 | Core | Business Law Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4520 | Core | Management Accounting Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4521 | Core | Human Resource Management Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4522 | Core | Operations Management Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4523 | Core | Business Analytics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4524 | Core | Entrepreneurship and Innovation Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4525 | Core | Strategic Management Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 4526 | Core | Digital Business Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5527 | Core | Supply Chain Management Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5528 | Core | Corporate Finance Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5529 | Core | International Business Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5530 | Core | Business Strategy Capstone Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5531 | Core | Advanced ('Business Foundations', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5532 | Core | Advanced ('Business Communications', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5533 | Core | Advanced ('Financial Accounting', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 5534 | Core | Advanced ('Business Mathematics', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6535 | Core | Advanced ('Marketing Principles', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6536 | Core | Advanced ('Organizational Behaviour', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6537 | Core | Advanced ('Microeconomics for Business', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6538 | Core | Advanced ('Macroeconomics for Business', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6539 | Core | Advanced ('Business Law', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| BUS 6540 | Core | Advanced ('Management Accounting', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor's in Economics are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Economist, Data Analyst, Policy Advisor, Financial Consultant
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
Secondary education diploma with high-level mathematics (Calculus/Advanced Algebra). Strong grades in social science subjects. English proficiency at B2/C1 level. Motivation letter explaining career interest in economics. Minimum average of 70% in required courses required.
Minimum Admission Grade:
70%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Eva Richardson
Assistant Professor
Arthur Rogers
Associate Professor
